日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) | |||||||
18(日) 19(月) 20(火) 21(水) | |||||||
25(日) 26(月) 27(火) 28(水) 29(木) 昭和の日 30(金) 1(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
28(日) | 29(月) | 30(火) | 31(水) | 1(木) 2(金) 3(土) | |||
4(日) 5(月) 6(火) 7(水) | |||||||
18(日) 19(月) 20(火) 21(水) | |||||||
25(日) 26(月) 27(火) 28(水) 29(木) 昭和の日 30(金) 1(土) |
【村山地域※】
※山形市はレベル5【非常事態】
直近一週間の感染状況
公表日 | 県内 | 市内 |
4/18(日) | 8 | 0 |
4/17(土) | 16 | 0 |
4/16(金) | 19 | 2 |
4/15(木) | 30 | 1 |
4/14(水) | 16 | 0 |
4/13(火) | 17 | 0 |
4/12(月) | 28 | 0 |
4/11(日) | 11 | 2 |
東根小児童会マスコットキャラクターの「ケヤリン」です。
誕生日は7月25日です。
好きな食べ物はさくらんぼです。
よろしくお願いします。